Mundo M – 47 avenue Pasteur
93100 Montreuil
Tél. : 01 48 58 83 92 – Fax : 01 48 51 95 12
Email : infos@rac-f.org
Site : http://www.rac-f.org
RAC-F a un autofinancement faible, de l’ordre de 11% des recettes, dont 4% provenant des cotisations, dons et adhésions. Les subventions publiques sont importantes, 486.882 euros en 2015, en particulier de l’Etat et des institutions publiques (44% du budget total).
Année | Produits | Charges | Résultat |
---|---|---|---|
2023 | 2.020.395 € | 1.980.699 € | 39.696 € |
2022 | 1.847.105 € | 1.779.238 € | 67.867 € |
2021 | 1.765.694 € | 1.721.787 € | 43.908 € |
2020 | 1.252.236 € | 1.206.080 € | 46.156 € |
2019 | 989.279 € | 971.887 € | 17.392 € |
2018 | 1.033.829 € | 1.019.838 € | 13.991 € |
2017 | 942.150 € | 930.574 € | 11.576 € |
2016 | 907.458 € | 901.299 € | 6159 € |
2015 | 985.689 € | 979.338 € | 6351 € |
2014 | 902.583 € | 901.448 € | 1135 € |
2013 | 859.464 € | 858.461 € | 1003 € |
2012 | 655.871 € | 654.582 € | 1289 € |
2011 | 599.901 € | 598.506 € | 1395 € |
2010 | 664.014 € | 662.828 € | 1186 € |
2009 | 447.406 € | 445.770 € | 1636 € |
2008 | 464.729 € | 461.176 € | 3553 € |
2007 | 230.865 € | 227.815 € | 3050 € |
Répartition des financements
Principales sources extérieures de financement
RAC-F est opaque concernant la liste détaillée de ses sources de financement. En 2014, RAC-F a reçu 155.800 euros des ministères (contre 173.000 euros en 2013 et 230.281 euros en 2012). En 2013, le collectif a reçu 5833 euros de la Région Ile-de-France (contre 10.583 en 2012), 21.000 euros de la Réserve parlementaire du groupe EELV à l’Assemblée nationale. En 2014, il a reçu 15.000 euros de la Réserve parlementaire du groupe EELV à l’Assemblée nationale. En 2015, il a reçu 5000 euros du sénateur écologiste Jean-Vincent Placé (contre 16.000 euros en 2013). Parmi les donateurs occasionnels, on peut mentionner la CDC Climat, les Friends of the Earth, la Fondation du Prince Albert II de Monaco, la Fondation Mava, la FNH, la European Climate Foundation, le GRET, le WWF et le CAN Europe. En 2015, il a reçu plus de 9000 euros de la Fondation pour le progrès de l’homme.