18, boulevard Barbès
75018 Paris
Tél. : 01.55.78.28.60
E-mail : contact@zerowastefrance.org
Site : http://www.zerowastefrance.org
Année | Produits | Charges | Résultat |
---|---|---|---|
2023 | 580.356 € | 541.297 € | 39.059 € |
2022 | 739.898 e | 684.824 € | 55.074 € |
2021 | 640.391 € | 629.297 € | 11.095 € |
2020 | 663.633 € | 639.066 € | 24.567 € |
2019 | 575.040 € | 561.263 € | 13.777 € |
2018 | 601.977 € | 509.583 € | 92.393 € |
2017 | 402.325 € | 398.830 € | 3495 € |
2016 | 462.709 € | 454.883 € | 7826 € |
2015 | 436.474 € | 438.263 € | -1789 € |
2014 | 409.085 € | 426.373 € | -17.288 € |
2013 | 235.696 € | 238.349 € | -2653 € |
2012 | 229.115 € | 223.105 € | 6010 € |
2011 | 234.217 € | 223.565 € | 10.652 € |
2010 | 240.799 € | 213.976 € | 26.823 € |
2009 | 222.992 € | 240.631 € | -17.639 € |
Répartition des financements
Principales sources extérieures de financement
2014 | |
---|---|
Fondation Carasso | 117.000 € |
Ministère de l'Ecologie | 33.000 € |
Région Ile-de-France | 15.000 € |
Réserve parlementaire EELV | 15.000 € |
Aides à l'emploi (IDF) | 12.932 € |
2013 | |
---|---|
Ministère de l'Ecologie | 16.219 € |
Aides à l'emploi (IDF) | 10.917 € |
Patagonia Foundation | 8879 € |
Réserve parlementaire EELV | 8000 € |
Lush | 5000 € |
2012 | |
---|---|
Aides à l'emploi (IDF) | 13.833 € |
Ministère de l'Ecologie | 15.000 € |
Patagonia Foundation | 8125 € |
Citizen Green | 7000 € |
Fondation Un monde par tous | 5000 € |
Réserve parlementaire | 3500 € |
2011 | |
---|---|
Aides à l'emploi (IDF) | 17.744 € |
Ministère de l'Ecologie | 19.000 € |
Patagonia Foundation | 8125 € |
Citizen Green | 7000 € |
Fondation Un monde par tous | 5000 € |
Fondation Nicolas Hulot | 5000 € |
Réserve parlementaire | 4000 € |
2010 | |
---|---|
Aides à l'emploi (IDF) | 29.750 € |
Ministère de l'Ecologie | 15.000 € |
Patagonia Foundation | 5852 € |
Réserve parlementaire | 4000 € |
WWF | 3600 € |
Health Care Without Harm | 1474 € |